Vergleichstabelle der Unterkünfte
Mobilheime und Bungalows
Mobil home Twin | Mobil Home Premium | Bungalow Class | Bungalow Escapada | Mobil Home Especial Club | Mobil Home Sunny | Mobil Home Red | Mobil Home Green | Mobil Home Blue | Mobil Home Cosy | Mobil Home Especial Premium | Mobil Home Sunny Dog | Mobil Home Family | Mobil Home Premium | |
Mindestaufenthalt (Nächte) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Maximale Belegung (Personen) | 2 | 2/3 | 5 | 4 | 5 | 5/6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/6 | 6/7 | 6/7 |
Zugang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Haustiere erlaubt | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
Zimmer | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Betten bezogen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Parkplatz für Anzahl Autos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Klimaanlage | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fernseher | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sofa-Bett | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Etagenbett | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
Geschirrspülmaschine | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Appartements
Appartement Urb 2/4 Pers. | Appartement Lodge | Appartement Urb 4/6 Pers. | |
Mindestaufenthalt (Nächte) | 7 | 7 | 7 |
Maximale Belegung (Personen) | 2/4 | 2/4 | 4/6 |
Zugang für Menschen mit eingeschränkter Mobilität | Nein | Nein | Nein |
Haustiere erlaubt | Ja | Nein | Ja |
Zimmer | 1 | 1 | 2 |
Betten bezogen | Ja | Ja | Ja |
Parkplatz für Anzahl Autos | 1 | 1 | 1 |
Klimaanlage | Ja | Ja | Ja |
Fernseher | Ja | Ja | Ja |
Sofa-Bett | Ja | Ja | Ja |
Etagenbett | Nein | Nein | Nein |
Geschirrspülmaschine | Nein | Nein | Nein |